Preise
| Hochsaison | Nebensaison | |
| Erwachsenen | 70,- | 60,- |
| Kinder (0-11) | 40,- | 35,- |
| Strom | 33,- | 33,- |
| Platzmiete | 30,- | 15,- |
Hütten für max. 4 personen, strom nach verbrauch
| Hochsaison | Nebensaison | |
| Pro woche | 2400,- | 1800,- |
| Pro tag | 400,- | 300,- |
| Strom pro KwSt | 3,25 | 3,25 |
Kleiner Wohnwagen (LMC m/dobbelbett und rundsitsruppe) für max 4 personen,
strom nach verbrauch
| Hochsaison | Nebensaison | |
| Pro woche | 2900,- | 2200,- |
| Pro tag | 450,- | 350,- |
| Strom pro KwSt | 3,25 | 3,25 |
Wohnwagen (Bürstner Ventana 550 TK) für max. 6 personer, strom nach verbrauch
| Hochsaison | Nebensaison | |
| Pro woche | 3500,- | 2600,- |
| Pro tag | 550,- | 400,- |
| Strom pro KwSt | 3,25 | 3,25 |
Ferienwohnung max. 4 personen, strom nach verbrauch
| Hochsaison | Nebensaison | |
| Pro woche | 3900,- | 3000,- |
| Pro woche | 575,- | 450,- |
| Strom pro KwSt | 3,25 | 3,25 |
Mobilhütte 32m2 (m/dusche/toilet) für max. 6 personen, strom nach verbrauch
| Hochsaison | Nebensaison | |
| Pro woche | 4495,- | 3495,- |
| Pro tag | nicht mögl. | 550,- |
| Strom pr. KwSt | 3,25 | 3,25 |
Nebensaison ist vom 28. märz bis 30. juni (exklusive Pfingsten)
und 12. august bis 22. september
Hochsaison ist vom 1. juli bis 11. august und Pfingsten
Für Dauerplatz preise wählen sie bitte 'Dauerstandplatz' links
Die Preise sin für 2013 gültig
Preise unterliegen der Preis-und Steueränderungen
